'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1400
【2021年1-6月日系车销量排行榜 上半年日系轿车销量排名】据购车网编辑整理统计显示,2021年1-6月日系轿车累计批发销量为123.93万辆,相比去年同期增加了14.06万辆,同比增长12.8%,涨幅基本与合资轿车上半年整体增幅持平。
今年上半年销量排名前三的日系轿车分别为日产轩逸、丰田卡罗拉和丰田雷凌,其销量分别为256163辆、180802辆和130664辆,销量均比去年同期有较大的提升。
丰田凯美瑞和本田雅阁排名第四和第五位,销量分别为91110辆和89157辆。与去年同期相比,这两款车型虽然销量有不同程度的增长,但涨幅并不算大。
本田思域累计销量67172辆,排名降至第六位,相比去年同期的97094辆减少了将近3万辆。此外,本田凌派也是跌幅比较大的日系轿车,上半年累计销量只有17497辆,远低于去年同期的48676辆。
2021年上半年其他日系轿车的批发销量及其排名情况,请参见下表:
2021年1-6月日系轿车销量排行榜 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 1-6月销量 |
1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 256163 |
2 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 180802 |
3 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 130664 |
4 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 91110 |
5 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 89157 |
6 | 东风本田 | 本田思域 | 67172 |
7 | 东风日产 | 日产天籁 | 60865 |
8 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 50576 |
9 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 47266 |
10 | 长安马自达 | 马自达昂克赛拉 | 41189 |
11 | 广汽本田 | 本田飞度 | 33516 |
12 | 东风日产 | 日产骐达 | 30387 |
13 | 东风本田 | 本田INSPIRE | 26300 |
14 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 24399 |
15 | 广汽本田 | 本田凌派 | 17497 |
16 | 一汽马自达 | 马自达阿特兹 | 17165 |
17 | 一汽丰田 | 丰田亚洲狮 | 16966 |
18 | 东风本田 | 本田享域 | 12622 |
19 | 东风本田 | 本田LIFE | 12151 |
20 | 一汽丰田 | 丰田威驰FS | 10025 |
21 | 广汽丰田 | 丰田致享 | 7309 |
22 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 4503 |
23 | 一汽丰田 | 丰田皇冠 | 4061 |
24 | 东风日产 | 日产蓝鸟 | 2730 |
25 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 2473 |
26 | 广汽丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 1559 |
27 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 617 |
28 | 东风日产 | 日产轩逸纯电 | 10 |
内容由作者提供,不代表易车立场